Leírás
A mogyoró, mandula, dió és gesztenye szárítása a csonthéjas szárítóban.
- Hőcserélős kivitel
- Választható fűtőanyagok: gázolaj (alap kivitel), földgáz /PB gáz (feláras opció)
- Meghajtás: elektromos hálózatról (380V)
Árban és műszaki tartalomban bármely versenytárssal kiállják az összehasonlítást.
A Zaffrani diószárítási koncepciója:
- A dió zöld burkának eltávolítása
- Mosás
- Csepegtetés
- Előszikkasztás kb. 8-10 órán át, míg 1m3 dió tömege kb. 550 kg lesz
- Töltés: miután a dió héja különösen törékeny, a gép serleges felhordóval végzi a töltést
- Szárítás
Mogyoró / Mandula / Dió* szárítók
Cikkszám | Modell | Saját tömeg (kg) | Kapacitás (m3) | Felvett teljesítmény (kW) | Méretek (cm) | ||||
betöltés | munka | kiürítés | Átmérő | Magasság | Szélesség | ||||
1700201* | 60 | 1350 | 6 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 250 | 400 | 354 |
1700202* | 80 | 1400 | 8 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 250 | 450 | 354 |
1700203* | 110 | 1450 | 11 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 250 | 500 | 354 |
1700204* | 125 | 1500 | 12,5 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 250 | 550 | 354 |
1700205* | 150 | 1550 | 15 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 250 | 600 | 354 |
1700206* | 200 | 2820 | 19 | – | 22,5 | – | 298,5 | 550 | 354 |
1700207* | 300 | 3320 | 29 | – | 26,5 | – | 298,5 | 700 | 354 |
Opciós kiegészítő dió szárítóhoz | |||||||||
170020810 | Levegő diffuzor (dió szárítása esetén kötelező megrendelni!!!) |
* dió esetén a 170020810 cikkszám rendelése szükséges
További információk
Felhasználás | Szőlő és gyümölcs gépei |
---|